La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (GPBA) acordaron aumento de haberes y mejora en las condiciones laborales para los docentes, trabajadores de administración central, fuerzas de seguridad y servicio penitenciario.
Tras las negociaciones se estableció un nuevo aumento salarial sobre la base del sueldo de junio 2024, a distribuirse en dos cuotas: una ahora en agosto y la otra en el cobro de septiembre. Además de un aumento del básico del 6,5%.
De acuerdo con lo establecido se llevará a cabo una evaluación continua de la situación inflacionaria durante el mes de septiembre, con el fin de reabrir las paritarias en octubre.
Baja el impuesto PAIS ¿a quienes beneficiará y qué cambiará según los expertos?
Paritaria bonaerense: ¿de cuánto es el aumento salarial para trabajadores estatales?
El aumento previsto para los próximos dos meses es del 8,5%. Según la negociación, el primer 4,5% se recibirá en agosto y luego el 4% restante en septiembre.
Los incrementos son retroactivos con respecto al sueldo de junio y por lo tanto se suman a la suba acumulada del año, llegando al 78% con el pago correspondiente de septiembre.
Impuesto a las Ganancias: cómo hacer el trámite que habilitará la AFIP
Aumento para estatales: ¿cómo quedan las escalas salariales para administración?
En el caso de los trabajadores de administración central las escalas se modifican de esta manera:
Administración central – 30 horas | |||
Categoría | Salario de bolsillo JULIO 2024 | Salario de bolsillo AGOSTO 2024 | Salario de bolsillo SETIEMBRE 2024 |
5 | $ 354.437,90 | $ 367.095,20 | $ 380.414,10 |
6 | $ 368.822,40 | $ 380.584,00 | $ 394.387,40 |
7 | $ 374.843,10 | $ 387.034,00 | $ 401.067,20 |
8 | $ 382.263,90 | $ 394.983,10 | $ 409.299,10 |
9 | $ 390.681,20 | $ 404.000,20 | $ 418.637,20 |
10 | $ 392.375,70 | $ 405.816,40 | $ 420.518,60 |
11 | $ 397.505,70 | $ 409.383,60 | $ 424.213,00 |
12 | $ 400.148,40 | $ 412.216,00 | $ 427.147,00 |
13 | $ 403.040,80 | $ 415.315,30 | $ 430.356,90 |
14 | $ 414.780,40 | $ 427.891,30 | $ 443.380,60 |
15 | $ 426.443,50 | $ 440.382,40 | $ 456.315,00 |
16 | $ 435.488,80 | $ 448.141,40 | $ 464.349,30 |
17 | $ 467.715,60 | $ 482.656,40 | $ 500.089,10 |
18 | $ 470.180,70 | $ 485.296,60 | $ 502.822,90 |
19 | $ 469.538,20 | $ 484.608,40 | $ 502.110,30 |
20 | $ 472.536,40 | $ 487.819,50 | $ 505.435,40 |
21 | $ 560.388,60 | $ 581.909,50 | $ 602.864,20 |
22 | $ 585.133,40 | $ 608.411,30 | $ 630.306,40 |
23 | $ 590.905,20 | $ 614.592,90 | $ 636.707,40 |
24 | $ 621.151,80 | $ 646.987,00 | $ 670.251,00 |
Administración central – 40 horas | |||
Categoría | Salario de bolsillo JULIO 2024 | Salario de bolsillo AGOSTO 2024 | Salario de bolsillo SETIEMBRE 2024 |
5 | $ 549.076,40 | $ 573.869,80 | $ 594.588,50 |
6 | $ 562.081,20 | $ 585.887,10 | $ 607.041,00 |
7 | $ 568.355,30 | $ 592.606,70 | $ 613.999,10 |
8 | $ 590.312,80 | $ 616.123,20 | $ 638.350,10 |
9 | $ 592.758,00 | $ 618.742,00 | $ 641.061,80 |
10 | $ 600.475,20 | $ 627.007,20 | $ 649.620,30 |
11 | $ 604.270,00 | $ 629.142,90 | $ 651.831,70 |
12 | $ 612.276,60 | $ 637.717,90 | $ 660.711,10 |
13 | $ 625.476,30 | $ 651.854,80 | $ 675.349,60 |
14 | $ 639.230,70 | $ 666.585,80 | $ 690.603,30 |
15 | $ 661.127,50 | $ 690.037,40 | $ 714.887,10 |
16 | $ 679.717,30 | $ 708.018,60 | $ 733.506,30 |
17 | $ 718.079,30 | $ 749.104,30 | $ 776.050,10 |
18 | $ 734.646,60 | $ 766.848,00 | $ 794.423,30 |
19 | $ 740.424,70 | $ 773.036,40 | $ 800.831,30 |
20 | $ 747.321,20 | $ 780.422,50 | $ 808.479,60 |
21 | $ 964.745,30 | $ 1.013.284,50 | $ 1.049.604,70 |
22 | $ 977.233,50 | $ 1.026.659,40 | $ 1.063.454,20 |
23 | $ 990.280,90 | $ 1.040.633,20 | $ 1.077.923,80 |
24 | $ 1.046.384,60 | $ 1.100.720,40 | $ 1.140.143,20 |
Aumento para estatales: ¿cómo quedan las escalas de sueldo básico?
Una por una, todas las categorías según carga horaria en agosto y septiembre:
Sueldo Básico desde AGOSTO 2024 | ||||
Categoría | 30 hs | 35 hs | 40 hs | 48 hs |
1 | 95.004,15 | 110.838,17 | 126.672,20 | 152.006,64 |
2 | 104.192,05 | 121.557,39 | 138.922,73 | 166.707,28 |
3 | 104.504,56 | 121.921,99 | 139.339,42 | 167.207,30 |
4 | 105.129,59 | 122.651,19 | 140.172,79 | 168.207,35 |
5 | 106.129,64 | 123.817,91 | 141.506,18 | 169.807,42 |
6 | 106.879,67 | 124.692,95 | 142.506,22 | 171.007,47 |
7 | 108.129,72 | 126.151,34 | 144.172,96 | 173.007,56 |
8 | 109.004,76 | 127.172,22 | 145.339,68 | 174.407,62 |
9 | 109.942,30 | 128.266,02 | 146.589,74 | 175.907,68 |
10 | 110.754,84 | 129.213,98 | 147.673,12 | 177.207,74 |
11 | 111.504,87 | 130.089,02 | 148.673,16 | 178.407,79 |
12 | 112.379,91 | 131.109,89 | 149.839,88 | 179.807,85 |
13 | 113.442,45 | 132.349,53 | 151.256,61 | 181.507,93 |
14 | 114.630,01 | 133.735,01 | 152.840,01 | 183.408,01 |
15 | 119.692,73 | 139.641,52 | 159.590,30 | 191.508,36 |
16 | 125.380,48 | 146.277,22 | 167.173,97 | 200.608,76 |
17 | 134.505,87 | 156.923,52 | 179.341,17 | 215.209,40 |
18 | 138.693,56 | 161.809,15 | 184.924,74 | 221.909,69 |
19 | 140.631,14 | 164.069,67 | 187.508,19 | 225.009,83 |
20 | 142.943,74 | 166.767,70 | 190.591,66 | 228.709,99 |
21 | 211.259,23 | 246.469,10 | 281.678,97 | 338.014,76 |
22 | 215.446,91 | 251.354,73 | 287.262,55 | 344.715,06 |
23 | 219.822,10 | 256.459,12 | 293.096,14 | 351.715,36 |
24 | 238.635,42 | 278.407,99 | 318.180,56 | 381.816,68 |
Sueldo Básico desde SEPTIEMBRE 2024 | ||||
Categoría | 30 hs | 35 hs | 40 hs | 48 hs |
1 | 98.375,37 | 114.771,27 | 131.167,16 | 157.400,60 |
2 | 107.889,31 | 125.870,86 | 143.852,41 | 172.622,89 |
3 | 108.212,91 | 126.248,40 | 144.283,88 | 173.140,66 |
4 | 108.860,12 | 127.003,47 | 145.146,82 | 174.176,19 |
5 | 109.895,65 | 128.211,59 | 146.527,53 | 175.833,03 |
6 | 110.672,29 | 129.117,68 | 147.563,06 | 177.075,67 |
7 | 111.966,71 | 130.627,83 | 149.288,94 | 179.146,73 |
8 | 112.872,80 | 131.684,93 | 150.497,06 | 180.596,47 |
9 | 113.843,61 | 132.817,54 | 151.791,47 | 182.149,77 |
10 | 114.684,97 | 133.799,14 | 152.913,30 | 183.495,96 |
11 | 115.461,62 | 134.705,23 | 153.948,83 | 184.738,59 |
12 | 116.367,71 | 135.762,33 | 155.156,95 | 186.188,34 |
13 | 117.467,96 | 137.045,96 | 156.623,95 | 187.948,74 |
14 | 118.697,65 | 138.480,60 | 158.263,54 | 189.916,25 |
15 | 123.940,03 | 144.596,70 | 165.253,37 | 198.304,04 |
16 | 129.829,60 | 151.467,87 | 173.106,14 | 207.727,37 |
17 | 139.278,82 | 162.491,95 | 185.705,09 | 222.846,11 |
18 | 143.615,10 | 167.550,95 | 191.486,80 | 229.784,16 |
19 | 145.621,44 | 169.891,68 | 194.161,92 | 232.994,30 |
20 | 148.016,10 | 172.685,45 | 197.354,80 | 236.825,77 |
21 | 218.755,76 | 255.215,06 | 291.674,35 | 350.009,22 |
22 | 223.092,05 | 260.274,05 | 297.456,06 | 356.947,27 |
23 | 227.622,49 | 265.559,57 | 303.496,65 | 364.195,99 |
24 | 247.103,40 | 288.287,30 | 329.471,20 | 395.365,45 |
VTV gratis: quiénes podrán sacarla en Buenos Aires, sin pagar un peso
Asado a $ 4000: lanzan un súper descuento para comprar carne más barata en estas carnicerías
¿Qué otros aumentos negociaron para los trabajadores del Estado en la Provincia de Buenos Aires?
Además de los aumentos salariales y del básico acordados por ATE y el Gobierno Provincial, los representantes en paritarias firmaron un incremento del 28% en las asignaciones familiares.
También, se incorporará una bonificación al básico por régimen horario. Por otro lado, se conformarán mesas técnicas para abordar temas como carrera administrativa, bonificación profesional, seguimiento de pases a planta permanente y licencias.
Con respecto a estas últimas, se ampliarán cuándo se trate de tratamientos médicos por patologías crónicas y se incluirán licencias parentales para la ley 10.471.