A partir de diciembre 2024, las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía de Establecimientos Navales recibirán un nuevo aumento salarial que aplicará tanto a la Marina, como al Ejército y la Fuerza Aérea.
Así lo definió el Gobierno a través de la resolución conjunta 56/2024 publicada en el Boletín Oficial por el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, y el Ministerio de Defensa, de Luis Petri.
En el considerando de la norma, el Gobierno explica que “resulta necesario fijar una nueva escala de haberes en el marco de los criterios adoptados para la administración pública nacional”.
La normativa determina “los nuevos importes correspondientes al ‘Haber Mensual’ del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales”: todas las escalas.
En ambas fuerzas, los montos varían según la jerarquía y la fuerza a la que pertenecen, por lo que los anexos especifican los valores que percibirá cada uno de ellos.
Aumento para las Fuerzas Armadas en diciembre: cuánto cobro
El artículo 1° de la Resolución Conjunta 52/2024 fijó el “Haber Mensual” del Personal Militar de las Fuerzas Armadas por jerarquía de la siguiente manera a partir del 1° de noviembre y el 1° de diciembre:
Grado | Haber mensual a partirdel 1° noviembre | Haber mensual a partirdel 1° diciembre |
Teniente General, Almirante, Brigadier General | $ 2.307.793 | $ 2.330.871 |
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor | $ 2.058.042 | $ 2.078.622 |
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier | $ 1.875.081 | $ 1.893.832 |
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro | $ 1.642.407 | $ 1.658.831 |
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro | $ 1.427.992 | $ 1.442.272 |
Mayor, Capitán de Corbeta | $ 1.125.021 | $ 1 1.136.271 |
Capitán, Teniente de Navío | $ 931.739 | $ 941.057 |
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente | $ 828.728 | $ 837.015 |
Teniente, Teniente de Corbeta | $ 747.126 | $ 754.597 |
Subteniente, Guardiamarina, Alférez | $ 676.652 | $ 683.418 |
Suboficial Mayor | $ 1.153.895 | $ 1.165.434 |
Suboficial Principal | $ 1.022.955 | $ 1.033.184 |
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante | $ 906.864 | $ 915.932 |
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar | $ 797.687 | $ 805.664 |
Sargento, Cabo Principal | $ 716.143 | $ 723.304 |
Cabo Primero | $ 642.695 | $ 649.122 |
Cabo, Cabo Segundo | $ 594.852 | $ 600.800 |
Voluntario 1ra., Marinero 1ra. | $ 541.830 | $ 547.248 |
Voluntario 2da., Marinero 2da. | $ 501.413 | $ 506.427 |
Aumento para la Policía de Establecimientos Navales en noviembre y diciembre: cuánto cobro
En la misma sintonía, el artículo 2° pautó el “Haber Mensual” del Personal de la Policía de Establecimientos Navales para noviembre y diciembre. Todas las escalas según las distintas jerarquías: