A partir de marzo de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó lascondiciones sobre las tasas mínimas de interés, algo que impacta en forma directa en los plazos fijos. Esta decisión promovió una competitividad activa entre los bancos, que ahora intentan captar y retener clientes con mejores retribuciones.
En este contexto, quienes desean proteger sus fondos de la inflación utilizando esta herramienta financiera deben entender sobre las tasas que brindan las principales entidades bancarias para elegir la opción más rentable.
Economía a dos velocidades: dónde está el “boom de consumo” y los sectores rezagados
![](https://www.cronista.com/files/image/733/733899/659d3f759e0b9.png?d=1704804213)
¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este viernes 7 de febrero?
Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).
Bancos | TEM | Intereses por $ 500.000 a 30 días |
Banco Nación | 2,0833334 % | $ 10.416,7 |
Santander | 2 % | $ 10.000 |
Banco Galicia | 2,0833334 % | $ 10.416,7 |
Banco de la Provincia de Buenos Aires | 2,2083333 % | $ 11.041,7 |
HSBC | 0 % | $ 0 |
BBVA | 2,1666666 % | $ 10.833,3 |
Banco Macro | 2,2083333 % | $ 11.041,7 |
Banco Credicoop | 2,0833334 % | $ 10.416,7 |
ICBC | 2,3166666 % | $ 11.583,3 |
Banco Ciudad | 2,0833334 % | $ 10.416,7 |
Banco Bica | 2,2916667 % | $ 11.458,3 |
Banco CMF | 2,5 % | $ 12.500 |
Banco Comafi | 2,2083333 % | $ 11.041,7 |
Banco de Corrientes | 2,3333333 % | $ 11.666,7 |
Banco de la Provincia de Córdoba | 2,4166666 % | $ 12.083,3 |
Banco de Chubut | 2,3333333 % | $ 11.666,7 |
Banco del Sol | 2,0833334 % | $ 10.416,7 |
Banco Dino | 2,1666666 % | $ 10.833,3 |
Banco Hipotecario | 2,1666666 % | $ 10.833,3 |
Banco Julio | 2,2083333 % | $ 11.041,7 |
Banco Masventas | 1,7083334 % | $ 8.541,7 |
Banco Meridian | 2,375 % | $ 11.875 |
Banco de Tierra del Fuego | 2,25 % | $ 11.250 |
Banco Voii | 2,5 % | $ 12.500 |
Bibank | 2,25 % | $ 11.250 |
Crédito Regional Compañía Financiera | 2,4166666 % | $ 12.083,3 |
Hallazgo científico: investigadores identificaron una nueva forma de vida en a Tierra
Daniel Barenboim anunció que padece Parkinson: cómo está su salud y qué pasará con sus conciertos
Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco
Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:
Bancos | TNA | TEA |
Banco Nación | 25 % | 28,073156 % |
Santander | 24 % | 26,82418 % |
Banco Galicia | 25 % | 28,073156 % |
Banco de la Provincia de Buenos Aires | 26,5 % | 29,967773 % |
BBVA | 26 % | 29,333398 % |
Banco Macro | 26,5 % | 29,967773 % |
Banco Credicoop | 25 % | 28,073156 % |
ICBC | 27,8 % | 31,63052 % |
Banco Ciudad | 25 % | 28,073156 % |
Banco Bica | 27,5 % | 31,24509 % |
Banco CMF | 30 % | 34,488884 % |
Banco Comafi | 26,5 % | 29,967773 % |
Banco de Corrientes | 28 % | 31,88805 % |
Banco de la Provincia de Córdoba | 29 % | 33,182648 % |
Banco de Chubut | 28 % | 31,88805 % |
Banco del Sol | 25 % | 28,073156 % |
Banco Dino | 26 % | 29,333398 % |
Banco Hipotecario | 26 % | 2,1666666 % |
Banco Julio | 26,5 % | 29,967773 % |
Banco Masventas | 20,5 % | 22,540163 % |
Banco Meridian | 28,5 % | 32,5339 % |
Banco de Tierra del Fuego | 27 % | 30,605 % |
Banco Voii | 30 % | 34,488884 % |
Bibank | 27 % | 30,605 % |
Crédito Regional Compañía Financiera | 29 % | 33,182648 % |
![](https://www.cronista.com/files/image/1036/1036112/67640c1345a1e.jpg?d=1734609939)
¿Qué es un plazo fijo?
El plazo fijo es un instrumento financiero que ofrecen los bancos para que las personas depositen dinero durante un tiempo fijo a cambio del pago de intereses. Es una herramienta accesible para resguardarse de la inflación y generar rendimientos predecibles, aunque su rentabilidad puede quedar por debajo de la suba de precios.
Un dato a evaluar es que el usuario no puede retirar el capital depositado hasta que termine el plazo establecido, aunque existen opciones más flexibles. Al vencimiento, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses generados.
¿Qué tipos de plazo fijo hay?
En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más conocidos los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).
El plazo fijo UVA ajusta su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.