El Ministerio de Seguridad publicó el jueves los nuevos valores con aumento de los suplementos complementarios por zona, adicionales y compensaciones para los agentes activos de la Policía Federal Argentina (PFA).
Los importes regirán desde agosto 2024 y se acoplarán a los haberes también actualizados para el mismo período, lo que dejará un salario bruto para un Cabo que preste servicios en la región cuyana y con 3 a 5 horas más en funciones suplementarias de $ 958.983,88.
¿Cuánto cobra de adicionales un Policía Federal en Argentina?
El artículo 3° de la Resolución 723/2024 publicada el jueves en la edición del Boletín Oficial (BORA) efectivizó la suba del haber mensual de agosto para el personal activo de la PFA, al igual que los importes correspondientes al suplemento particular por “Zona”, el valor del “Servicio de Policía Adicional” y de las “Compensaciones”.
Compensación recargo de servicio para la Policía Federal Argentina
Jerarquía | De 3 a 5 horas | Más de 5 horas |
Comisario general | 21.906,57 | 43.813,14 |
Comisario mayor | 20.077,26 | 40.154,52 |
Comisario inspector | 17.747,56 | 35.495,12 |
Comisario | 14.165,51 | 28.331,02 |
Subcomisario | 12.113,35 | 24.226,70 |
Principal | 10.553,38 | 21.106,76 |
Inspector | 9.738,53 | 19.477,06 |
Subinspector | 9.452,79 | 18.905,57 |
Ayudante | 9.168,41 | 18.336,82 |
Suboficial mayor | 12.194,01 | 24.388,03 |
Suboficial auxiliar | 10.758,46 | 21.516,92 |
Suboficial escribiente | 9.975,06 | 19.950,11 |
Sargento 1° | 9.692,05 | 19.384,09 |
Sargento | 9.410,40 | 18.820,81 |
Cabo 1° | 9.201,22 | 18.402,45 |
Cabo | 8.851,22 | 17.702,44 |
Agente | 8.573,68 | 17.147,36 |
Valor a percibir por el personal de la PFA
Concepto | A partir de agosto 2024 |
Adicional por Servicios bajo modalidad Servicio Continuo | 10.668,50 |
Adicional por servicios bajo modalidad Servicio Discontinuo | 14.195,20 |
Adicional por servicios bajo modalidad servicio en Ámbito Ferroviario | 14.195,20 |
Adicional por servicios bajo modalidad Servicio Explosivista | 14.974,62 |
Adicional por servicios de Custodia a Sedes | 2.669,86 |
Adicional por servicios de Custodia Ferroviaria | 3.551,54 |
Valores a abonar por las empresas requirentes del servicio de Policía adicional – Policía Federal Argentina
Concepto | A partir de agosto 2024 |
Servicio de Policía Adicional modalidad Servicio continuo | 12.393,13 |
Servicio de Policía Adicional modalidad Servicio discontinuo | 16.546,34 |
Servicio de Policía Adicional modalidad Servicio en Ámbito ferroviario | 17.325,75 |
Servicio de Policía Adicional bajo la modalidad Servicio explosivista | 17.414,13 |