Temblor hoy 10 de noviembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Michoacán

Sismo de 4.0 en Michoacán

Se registra sismo de magnitud 4.0 a 33 kilómetros al este de Las Guacamayas, Michoacán. El movimiento se produjo a las 21:13 y se produjo a 30.6 kilómetros de profundidad

Sismo de magnitud 4.0 en Rio Grande, Oaxaca

Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.0 al noroeste de Rio Grande, Oaxaca.

“SISMO Magnitud 4.0 Loc 23 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX 10/11/24 10:51:59 Lat 16.17 Lon -97.56 Pf 8 km”.

Sismo de magnitud 4.2 en Ciudad Hidalgo, Chiapas

Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.2 al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

“SISMO Magnitud 4.2 Loc 79 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 10/11/24 10:09:20 Lat 13.99 Lon -92.37 Pf 7 km”.

Reporte matutino de sismicidad de este domingo 10 de noviembre por el Servicio Sismológico Nacional

-1.8 2024-11-10 04:51:32 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.021°, -109.736° 10.7 km

-3.6 2024-11-10 04:31:55 13 km al NORESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.541°, -94.972° 5.7 km

-3.2 2024-11-10 04:10:01 16 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.267°, -97.925° 10.1 km

-3.5 2024-11-10 03:42:13 79 km al SUROESTE de TECPAN, GRO: 16.62°, -101.023° 16 km

-1.5 2024-11-10 03:41:10 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.022°, -109.765° 10.5 km

-3.3 2024-11-10 03:23:28 56 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.023°, -98.464° 10.8 km

-3.1 2024-11-10 03:22:43 47 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.052°, -98.379° 13.4 km

-3.7 2024-11-10 03:18:26 117 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS: 13.622°, -92.099° 8.5 km

-2.6 2024-11-10 03:08:04 23 km al SURESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO: 17.032°, -100.318° 16.2 km

-2.7 2024-11-10 02:50:52 17 km al NORTE de SAN MARCOS, GRO: 16.951°, -99.379° 31 km

Estos fueron todos los sismos de la tarde del 7 de noviembre
CRÉDITO: (Servicio Sismológico Nacional)

-1.7 2024-11-10 02:47:59 10 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.974°, -109.703° 15.3 km

-3.8 2024-11-10 02:13:27 38 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.846°, -95.106° 25 km

-4.7 2024-11-10 01:44:18 39 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.842°, -95.111° 15.2 km

-1.9 2024-11-10 00:41:15 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.006°, -109.75° 10.6 km

-3.6 2024-11-10 00:22:20 61 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.509°, -92.686° 16.1 km-

Sismo de magnitud 4.7 en Salina Cruz, Oaxaca

Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.7 al sur de Salina Cruz, Oaxaca.

“SISMO Magnitud 4.7 Loc 39 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX 10/11/24 01:44:18 Lat 15.84 Lon -95.11 Pf 15 km”.

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

Desafortunadamente no existe una forma exacta para predecir la actividad sísmica, únicamente pueden ser evitados atendiendo de manera oportuna las medidas de prevención.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) recuerda que a pesar de la avanzada tecnología que se tiene en la actualidad no es posible predecir cuándo ocurrirá un sismo, aunque es posible detectarlos segundos antes de que el movimiento sea percibido.