Temblor hoy 15 de septiembre en México: ocurrió un sismo de magnitud 4.0 en Guerrero

/mexico/2024/09/16/sismo-en-mexico-temblor-magnitud-40-en-guerrero/

Sismo en Ciudad Altamirano, Guerrero

Se registró un sismo de magnitud 4.0 a 10 kilómetros al oeste Ciudad Altamirano, en Guerrero. No ameritó la activación de la alerta sísmica.

(X/ @SismologicoMX)

Sismo en Chiapas

Un sismo de magnitud 4.3 sacudió el noroeste de Villaflores, Chiapas. El epicentro fue ubicado a 9 kilómetros del noroeste de Villaflores.

Sismo en Chiapas (X/ @SismologicoMX)

/mexico/2024/09/16/se-registra-sismo-de-magnitud-43-en-villaflores/

/mexico/2024/09/15/michoacan-registra-temblor-de-magnitud-41/

Sismo en La Mira, Michoacán

Por medio del Sismológico Nacional notificaron un sismo de magnitud 4.1 en Michoacán. El epicentro ocurrió al suroeste de La Mira, Michoacán, tuvo una profundidad de 17 km.

SN registró un sismo de 4.1 en Michoacán (X/ @SismologicoMX)

Reporte matutino de sismicidad de este domingo 15 de septiembre, por el Servicio Sismológico Nacional

-3.7 2024-09-15 07:32:48 5 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.72° 11.7 km

-2.7 2024-09-15 04:59:31 20 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.14°, -97.57° 33.1 km

-3.0 2024-09-15 04:58:55 26 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.73°, -99.16° 16.1 km

-2.0 2024-09-15 04:45:17 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.76° 12.1 km

-2.0 2024-09-15 04:42:54 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.00°, -109.73° 10.7 km

-3.7 2024-09-15 04:42:26 47 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.52°, -93.62° 80.8 km

-2.1 2024-09-15 04:41:24 4 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.72° 10.6 km

-2.1 2024-09-15 04:33:38 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.76° 11.8 km

-1.9 2024-09-15 04:33:03 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.74° 11.8 km

-2.1 2024-09-15 04:19:04 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 10.9 km

-2.1 2024-09-15 04:04:56 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.76° 10.9 km

-4.0 2024-09-15 03:50:18 115 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.32°, -94.60° 16.1 km

-2.9 2024-09-15 03:40:24 17 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.62°, -98.55° 2.7 km

-3.3 2024-09-15 03:23:16 15 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.63°, -98.53° 9.9 km

-1.9 2024-09-15 03:17:36 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.76° 11.2 km

(X)

-2.8 2024-09-15 02:54:06 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 11.9 km

-3.6 2024-09-15 02:32:48 54 km al OESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.80°, -94.21° 139.1 km

-2.2 2024-09-15 02:27:27 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.75° 10.7 km

-3.4 2024-09-15 02:25:56 16 km al NOROESTE de ENSENADA, BC: 31.93°, -116.76° 18.5 km

-1.9 2024-09-15 02:23:17 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.75° 8.4 km

-2.0 2024-09-15 02:21:23 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 11.7 km

-2.0 2024-09-15 02:19:11 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.74° 11 km

-3.9 2024-09-15 02:03:57 10 km al OESTE de ARRIAGA , CHIS: 16.25°, -93.99° 93.1 km

-2.3 2024-09-15 01:37:02 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.74° 10.1 km

-2.5 2024-09-15 01:12:45 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 11.7 km

-1.9 2024-09-15 01:05:42 3 km al SURESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.04°, -109.69° 8.5 km

-2.2 2024-09-15 01:01:55 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.76° 11.8 km

-2.6 2024-09-15 00:44:56 21 km al SUROESTE de TECALITLAN, JAL: 19.30°, -103.40° 24.6 km

-2.1 2024-09-15 00:44:10 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.76° 11.5 km

-3.2 2024-09-15 00:37:59 41 km al NORTE de OMETEPEC, GRO: 17.05°, -98.49° 48.2 km

-2.0 2024-09-15 00:33:55 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.75° 12.9 km

-2.4 2024-09-15 00:27:03 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 11.4 km

-2.7 2024-09-15 00:21:49 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 11.3 km

-4.1 2024-09-15 00:12:01 92 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.81°, -93.44° 49.3 km

-3.1 2024-09-15 00:03:27 19 km al ESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.00°, -97.25° 33.4 km

Sismo de magnitud 3.7 en San José del Cabo, Baja California Sur

Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 3.7 al sur en San José del Cabo, Baja California Sur.

“SISMO Magnitud 3.7 Loc. 5 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS 15/09/24 07:32:48 Lat 23.01 Lon -109.72 Pf 11 km”.

(Foto: X)

/mexico/2024/09/15/oaxaca-registra-temblor-de-magnitud-40/

Por medio de su cuenta verificada de X, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 115 km al Sureste de Salina Cruz con una profundidad: 16.1 km en el estado de Oaxaca con una magnitud de 4.0 a las 03:50:18 hrs.

@SSNMexico

/mexico/2024/09/15/chiapas-registra-temblor-de-magnitud-41/

Por medio de su cuenta verificada de X, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 92 km al Suroeste de Mapastepec con una profundidad: 49.3 km a 92 kilómetros en el estado de Chiapas con una magnitud de 4.1 a las 00:12:01 hrs.

@SSNMexico

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

Desafortunadamente no existe una forma exacta para predecir la actividad sísmica, únicamente pueden ser evitados atendiendo de manera oportuna las medidas de prevención.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) recuerda que a pesar de la avanzada tecnología que se tiene en la actualidad no es posible predecir cuándo ocurrirá un sismo, aunque es posible detectarlos segundos antes de que el movimiento sea percibido.

EFE/Alanah Torralba