Temblor hoy 18 de noviembre en México: microsismo en Azcapotzalco, CDMX

.

Microsismo en Azcapotzalco

El movimiento fue de magnitud 2.2 a las 21:22 horas. La profundidad fue de 1 kilómetro y fue percibido por algunas personas

Sismos en Guerrero, Baja California y Oaxaca

A continuación se presentan los sismos reportados por el Servicio Sismológico Nacional en el inform vespertino.

Sismo de 2.9 a 37 kilómetros al sur de Chilpancingo, Guerrero. El movimiento fue a las 14:09 y se produjo a 41.8 kilómetros de profundidad.

Sismo de 3.6 de magnitud a 31 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca. El movimiento fue a las 14:20 y se produjo a una profundidad de 25.7 kilómetros.

Sismo de magnitud 3.1 a 92 kilómetros al noroeste de San Felipe, Baja California. El movimiento fue a las 14:40 y se produjo a 17.6 kilómetros de profundidad.

Después de los microsismos en la alcaldía Álvaro Obregón, se registraron más sismos en dos entidades más.

Reporte matutino de sismicidad de este lunes 18 de noviembre por el Servicio Sismológico Nacional

-4.1 2024-11-18 08:21:02 130 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 13.98°, -93.125° 10 km

-4.1 2024-11-18 07:04:56 141 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.008°, -93.259° 10.2 km

-4.3 2024-11-18 06:41:09 128 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.11°, -93.188° 6.7 km

-3.8 2024-11-18 04:44:19 145 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 13.985°, -93.291° 18.1 km

-3.5 2024-11-18 04:25:33 31 km al SUROESTE de MIAHUATLAN, OAX: 16.072°, -96.711° 51.5 km

-1.7 2024-11-18 03:56:23 11 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.965°, -109.74° 6.6 km

-1.7 2024-11-18 03:43:40 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.011°, -109.732° 10.3 km

-3.8 2024-11-18 02:58:43 127 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.096°, -94.35° 16.1 km

-3.0 2024-11-18 02:53:37 16 km al NOROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.146°, -100.129° 34.3 -km

(Foto: X)

-3.7 2024-11-18 01:54:03 101 km al SUROESTE de LA PAZ, BCS: 23.815°, -111.243° 5 km

-3.7 2024-11-18 01:42:48 39 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.073°, -97.795° 16 km

-3.1 2024-11-18 01:41:50 7 km al SURESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO: 17.157°, -100.389° 47.2 km

-3.6 2024-11-18 01:38:14 36 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.045°, -95.333° 104.3 km

-1.4 2024-11-18 01:34:05 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.008°, -109.741° 9.8 km

-3.5 2024-11-18 01:17:15 50 km al SUR de SAN MARCOS, GRO: 16.356°, -99.487° 26.5 km

-3.3 2024-11-18 00:19:12 57 km al SUR de JALTIPAN DE MORELOS, VER: 17.451°, -94.647° 133.1 km

-1.9 2024-11-18 00:10:04 ÁLVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO: 19.38°, -99.252° 1 km

-3.4 2024-11-18 00:09:34 52 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.469°, -92.581° 31 km

-3.2 2024-11-18 00:01:00 10 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.365°, -98.145° 19.7 km

/mexico/2024/11/17/sismo-en-mexico-temblor-magnitud-41-en-chiapas/

Sismo de magnitud 4.1 en Ciudad Hidalgo, Chiapas

Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.1 al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

“SISMO Magnitud 4.1 Loc 130 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 18/11/24 08:21:02 Lat 13.98 Lon -93.12 Pf 10 km”.

Sismo de magnitud 4.1 en Ciudad Hidalgo, Chiapas

Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.1 al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

“SISMO Magnitud 4.1 Loc 141 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 18/11/24 07:04:56 Lat 14.00 Lon -93.25 Pf 10 km”.

Sismo de magnitud 4.3 en Ciudad Hidalgo, Chiapas

Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.3 al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

“SISMO Magnitud 4.3 Loc 128 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 18/11/24 06:41:09 Lat 14.11 Lon -93.18 Pf 6 km”.

A las 00:10 horas se registró un microsismo de magnitud 1.9 en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. Tuvo una latitud de 19.38°, una longitud de -99.252° y profundidad de 1 km.

Temblor reportado en Ciudad de México.
(SSN)