Temblor hoy 27 de enero en México: Coalcomán, Michoacán registra sismo de 4.1

Reporte vespertino sismológico

A través de sus canales oficiales, el Sismológico Nacional compartió su reporte vespertino de los últimos sismos de menor intensidad que ocurrieron hasta el corte de información de las 17:00 horas.

En las últimas horas, el sismo que superó la magnitud 4 fue el de Michoacán, el epicentro se ubicó a 38 km al suroeste de Coalcomán, Michoacán, fue de magnitud 4.1

Reporte vespertino del Sismológico Nacional (Captura  http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/ultimos/)

/mexico/2025/01/27/se-registra-sismo-de-magnitud-41-en-michoacan/

Sismo en Petatlán, Guerrero

Se registró un sismo de magnitud 4.0 a 35 km al sureste de Petatlán, Guerrero, con una profundidad de 11 km.

(X/ @SismologicoMX)

/mexico/2025/01/27/sismo-en-mexico-temblor-magnitud-40-en-petatlan/

Reporte sismológico semanal

Reportan más de mil réplicas del sismo de 6.1 en Coalcomán, Michoacán

De acuerdo con el Sismológico Nacional, hasta el corte de información de las 08:00 horas del 27 de enero se han registrado mil 351 réplicas del sismo magnitud 6.1 ocurrido en Coalcomán, Michoacán el 12 de enero de 2025. La réplica más fuerte fue de 4.5.

Reporte matutino de sismicidad de este lunes 27 de enero por el Servicio Sismológico Nacional

3.5 2025-01-27 04:48:10 55 km al SUR de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.244°, -96.464° 10 km

3.4 2025-01-27 04:43:35 25 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.614°, -94.65° 102 km

3.1 2025-01-27 04:16:08 47 km al SURESTE de CHARCAS, SLP: 22.985°, -100.686° 10 km

3.8 2025-01-27 03:41:00 76 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.902°, -93.33° 8.2 km

3.4 2025-01-27 03:32:18 72 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.631°, -115.111° 13.6 km

1.9 2025-01-27 03:02:09 13 km al OESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.061°, -109.837° 10 km

3.5 2025-01-27 02:54:05 19 km al SUROESTE de PETATLAN, GRO: 17.388°, -101.354° 36.5 km

3.4 2025-01-27 02:27:46 47 km al NORTE de RIO GRANDE, OAX: 16.433°, -97.497° 31.2 km

3.4 2025-01-27 02:24:14 69 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.60°, -115.124° 12.9 km

3.9 2025-01-27 02:02:00 55 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.151°, -95.464° 99.9 km

3.1 2025-01-27 01:34:26 12 km al SURESTE de LA PAZ, BCS: 24.107°, -110.195° 14.1 km

3.5 2025-01-27 01:32:09 71 km al SUR de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 31.649°, -115.102° 15.5 km

3.5 2025-01-27 01:23:34 39 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.457°, -103.303° 54.4 km

3.7 2025-01-27 01:21:08 43 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.478°, -103.422° 46.7 km

3.6 2025-01-27 01:08:31 60 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 17.104°, -94.09° 158.2 km

3.7 2025-01-27 00:54:06 25 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.521°, -98.565° 26.6 km

3.6 2025-01-27 00:34:26 40 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 17.019°, -93.898° 165.2 km

3.4 2025-01-27 00:33:43 60 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.317°, -95.371° 109.9 km

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer que a las 00:01 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 34 km al suroeste de Ometepec, Guerrero, con una latitud de 16.425 y una longitud de -98.581°, así como una profundidad de 25.8 km.

Temblor reportado en Guerrero.
(SSN)

/mexico/2025/01/27/sismo-de-magnitud-41-con-epicentro-en-guerrero/

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.