Sismo de magnitud 4.1 en Salina Cruz, Oaxaca
Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.1 en Salina Cruz, Oaxaca.
“SISMO Magnitud 4.1 Loc 44 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX 28/01/25 09:40:04 Lat 15.92 Lon -94.88 Pf 35 km”.
/mexico/2025/01/28/sismo-en-mexico-temblor-magnitud-41-con-epicentro-en-oaxaca/
Reporte matutino de sismicidad de este martes 28 de enero por el Servicio Sismológico Nacional
3.6 2025-01-28 04:48:17 70 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.547°, -95.166° 54.8 km
3.2 2025-01-28 04:47:08 22 km al SUROESTE de SAN FELIPE, BC: 30.884°, -114.993° 5.6 km
3.5 2025-01-28 04:14:59 23 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.756°, -93.925° 146.6 km
3.1 2025-01-28 03:56:50 12 km al ESTE de PETATLAN, GRO: 17.51°, -101.162° 45.9 km
3.7 2025-01-28 03:31:34 65 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 17.164°, -94.096° 148.2 km
3.3 2025-01-28 03:21:27 8 km al NOROESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO: 17.269°, -100.476° 45.8 km
3.4 2025-01-28 03:10:25 67 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.61°, -115.036° 13.2 km
3.6 2025-01-28 02:56:41 14 km al SURESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.908°, -97.359° 5 km
4.0 2025-01-28 02:41:59 53 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.084°, -94.596° 132.4 km
4.1 2025-01-28 02:16:27 8 km al NOROESTE de OTEAPAN, VER: 18.069°, -94.711° 16.1 km
3.6 2025-01-28 02:13:19 38 km al SURESTE de MIAHUATLAN, OAX: 16.20°, -96.266° 56.7 km
4.8 2025-01-28 01:57:41 29 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.498°, -93.403° 86.9 km
3.6 2025-01-28 01:49:28 14 km al NOROESTE de VILLAFLORES, CHIS: 16.323°, -93.355° 29.9 km
3.6 2025-01-28 01:47:39 43 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.432°, -103.349° 53.2 km
3.7 2025-01-28 01:24:19 61 km al SUR de LAS CHOAPAS, VER: 17.367°, -94.187° 193 km
4.2 2025-01-28 01:08:25 118 km al SUROESTE de G LEYVA SOLANO (BENITO JUAREZ), SIN: 24.724°, -109.186° 11 km
3.3 2025-01-28 00:59:28 56 km al NORESTE de CRUCECITA, OAX: 16.07°, -95.714° 11.7 km
3.3 2025-01-28 00:57:34 47 km al SUROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.473°, -96.805° 10 km
3.8 2025-01-28 00:48:10 69 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.245°, -94.526° 137 km
De acuerdo al SSN este martes, a las 2:41 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 53 km al noreste de Matías Romero, Oaxaca con una latitud de 17.084° y una longitud de -94.596°, así como una profundidad de 132.4 km.
/mexico/2025/01/28/sismo-de-magnitud-40-se-registra-en-oaxaca/
A las 01:57 horas se registró uno de magnitud 4.8 a 12 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, con una latitud de 15.64° y una longitud de -93.31°, así como una profundidad de 56 km.
/mexico/2025/01/28/pijijiapan-registra-temblor-de-magnitud-48/
El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer que a las 01:08, se registró un sismo de magnitud 4.2 a 118 km al suroeste de Gabriel Leyva Solano, Sinaloa con una latitud de 24.724° y una longitud de -109.186°, así como una profundidad de 11 km.
/mexico/2025/01/28/sismo-en-mexico-temblor-magnitud-42-en-g-leyva-solano-benito-juarez/