Reportan sismo en Pinotepa Nacional, Oaxaca
El Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 4.2, al Suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.
Hasta el momento no se reportan heridos ni daños graves.
Información preliminar señala que el sismo tuvo un epicentro 6 km al sureste de la ciudad, en el estado de Guerrero, con una profundidad de 5.2 km y fue percibido por los habitantes de la localidad.
/mexico/2025/01/08/sismo-en-mexico-temblor-magnitud-41-con-epicentro-en-coyuca-de-benitez/
Sismo de magnitud 4.1 al sureste de Coyuca de Benítez, Guerrero
Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.1 al sureste de Coyuca de Benítez, Guerrero.
“SISMO Magnitud 4.1 Loc 6 km al SURESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO 08/01/25 10:33:34 Lat 16.96 Lon -100.05 Pf 5 km”.
SISMO Magnitud 4.1 Loc 6 km al SURESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO 08/01/25 10:33:34 Lat 16.96 Lon -100.05 Pf 5 km pic.twitter.com/BjGTXo5HTg
— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 8, 2025
Reporte matutino de sismicidad de este miércoles 8 de enero por el Servicio Sismológico Nacional
4.1 2025-01-08 09:05:45 10 km al NOROESTE de REFORMA, CHIS: 17.948°, -93.192° 84.4 km
1.3 2025-01-08 04:57:14 15 km al NORESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.187°, -109.66° 9.6 km
2.9 2025-01-08 04:50:34 71 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.429°, -115.413° 2.7 km
3.1 2025-01-08 04:08:11 17 km al SUR de MATIAS ROMERO, OAX: 16.723°, -95.01° 4.9 km
3.4 2025-01-08 04:04:12 35 km al NOROESTE de ARRIAGA , CHIS: 16.444°, -94.149° 116.8 km
1.9 2025-01-08 03:47:46 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.036°, -109.757° 8.1 km
3.3 2025-01-08 03:26:45 16 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.203°, -98.091° 6.1 km
3.1 2025-01-08 03:11:33 16 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.938°, -96.935° 8.3 km
2.0 2025-01-08 03:06:13 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.74° 11.2 km
3.7 2025-01-08 02:51:34 86 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.857°, -93.414° 15.8 km
3.1 2025-01-08 02:48:10 31 km al SUROESTE de TECPAN, GRO: 16.975°, -100.774° 5.2 km
3.3 2025-01-08 02:44:49 65 km al SUR de J RODRIGUEZ CLARA, VER: 17.405°, -95.335° 111.1 km
3.3 2025-01-08 02:38:38 21 km al ESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO: 17.253°, -100.242° 50 km
2.8 2025-01-08 02:27:57 15 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.38°, -103.823° 36.9 km
3.6 2025-01-08 02:27:11 96 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 15.942°, -98.882° 17 km
1.5 2025-01-08 02:13:47 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.041°, -109.754° 9.9 km
1.9 2025-01-08 02:07:01 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.023°, -109.745° 10.3 km
3.9 2025-01-08 01:44:14 67 km al SUROESTE de LA MIRA, MICH: 17.812°, -102.914° 17 km
1.4 2025-01-08 01:27:09 2 km al ESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.064°, -109.686° 10.2 km
3.3 2025-01-08 01:26:38 12 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.238°, -98.066° 6.4 km
3.3 2025-01-08 01:21:12 23 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.171°, -98.177° 4 km
2.0 2025-01-08 01:18:19 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.018°, -109.742° 9.9 km
3.4 2025-01-08 01:08:14 45 km al SUROESTE de TLAPA, GRO: 17.275°, -98.889° 29.4 km
3.6 2025-01-08 01:03:23 35 km al SUR de CHILPANCINGO, GRO: 17.242°, -99.563° 51.1 km
3.0 2025-01-08 00:34:48 85 km al NORTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.808°, -109.511° 5.7 km
1.4 2025-01-08 00:24:58 3 km al OESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.056°, -109.74° 12.7 km
Información preliminar señala que el epicentro del sismo fue a 10 km al noroeste de la ciudad del estado de Chiapas y tuvo una profundidad de 84.4 km.
/mexico/2025/01/08/chiapas-registra-temblor-de-magnitud-41/
Sismo de magnitud 4.1 al noroeste de Reforma, Chiapas
Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.1 al noroeste de Reforma, Chiapas.
“SISMO Magnitud 4.1 Loc. 10 km al NOROESTE de REFORMA, CHIS 08/01/25 09:05:45 Lat 17.94 Lon -93.19 Pf 84 km”.
SISMO Magnitud 4.1 Loc. 10 km al NOROESTE de REFORMA, CHIS 08/01/25 09:05:45 Lat 17.94 Lon -93.19 Pf 84 km
— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 8, 2025
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.